Här presenteras alla genomförda Topplistor och hamnar i den så kallade ”Hall Of Fame” bland svenska topp/bergsbestigare.
De presenteras Läns/topplistorvis och i kronologisk ordning:
Dalarna 12 st:
| 1 | Denny Calvo | Östersund | 2016-06-17 | 2016-08-11 | 1 mån & 25 dagar | Sommar | Första att bestiga alla topparna |
| 2 | Alexandra Nilsson | Järpen | 2022-08-10 | 2022-08-13 | 4 dagar | Sommar | Snabbaste genomförandet |
Jämtland/Härjedalen 178 st:
| 1 | Carl Wiström | Östersund | 1977 | 2007 | 30 år | Sommar & Vinter | Topptältade på flertalet toppar de första åren. |
| 2 | Mattias Skantz | Frösön | Första 1998 men gjorde alla under tidsperioden 2003-08-08 | 2012-09-22 | 9 år & 2 månader | Sommar & Vinter | |
| 3 | Denny Calvo | Östersund | 2007-04-30 | 2014-09-03 | 7 år & 5 månader | Sommar & Vinter | Snabbaste genomförandet fram till år 2022. |
| 4 | Henrik Westling | Frösön | 1985-05-15 första toppen men började gå in för det 2007 | 2015-05-01 | 30 år | Vinter & bara skidor | Först att bestiga alla på skidor. |
| 4 | Mattias Skantz | Frösön | Gjorde alla på skidor minst en gång från 2005-03-02 | 2015-05-01 | 10 år & 2 månader | Vinter & bara skidor | Först att bestiga alla på skidor. |
| 6 | Cristofer Said | Rasten | 2001-08 | 2021-07-08 | 20 år & 11 månader | Sommar & Vinter | |
| 7 | Alexandra Nilsson | Järpen | Har sprungit på alla topparna 2020-06-02 | 2022-08-31 | 2 år & 2 månader & 29 dagar | Sommar | Snabbaste genomförandet samt första kvinnan! |
Västerbottens Län 144 st:
Ingen vad vi vet idag
Norrbottens län söder om Luleälven 157 st:
Ingen vad vi vet idag
Sarek 102 st:
Ingen vad vi vet idag
Norrbottens län norr om Luleälven 196 st:
Ingen vad vi vet idag
Hej!
Jag har mellan 2022-08-10 och 2022-08-13 (4 dagar) varit uppe på alla toppar i Dalarnas, så skriv gärna in det på listan med genomförda turer 🙂
Och så har jag nu bara en topp kvar av topparna i Jämtland/Härjedalen 🙂