
Listor
I Norrbottens län finns det 3 listor. Norrbottens län norr om Luleälven. Norrbottens län söder om Luleälven bortsett från Sarek. Sareks Nationalpark. Mattias Skantz gjort listorna i samråd med en lokalbefolkning och andra som är kunniga inom området och består inte av något fjäll under 1000 meters höjd. På Norrbottens listor gäller primärfaktorn 100.
Trädgränsen
Det finns inte så mycket träd och skog överhuvudtaget men i Pårtes södra delar ligger trädgränsen 780 – 820 meters höjd vilket är oväntat högt. I Njoatsosvágge i sydöst är trädgränsen 620 och i östra delarna vid Bårddegiehtje ligger den på 750. I Rapadalens ligger gränsen allt ca 700 meters höjd.
Kartor
Lantmäteriets Fjällkartor serie BD10 eller Calazo Sarek & Padjelanta.
Sareks Nationalparks 10 högsta fjälltoppar:
NAMN | HÖJD | PRIMÄRFAKTOR | OMRÅDE | |
1 | Sarektjåhkkå Stortoppen | 2089 | 1519 mot Kebnekaise | Sarektjåhkkå |
2 | Bálgattjåhkkå | 2016 | 1196 mot Sarektjåhkkå | Pårte & Bårdde |
3 | Bucht-toppen | 2010 | 105 | Sarektjåhkkå |
4 | Bårddetjåhkkå | 2007 | 227 | Pårte & Bårdde |
5 | Spijkka | 1976 | 356 | Sarektjåhkkå |
6 | Áhkátjåhkkå | 1974 | 1065 mot Pårte & Bårdde | Ålkatj & Ryggåsbergen |
7 | Vuojnestjåhkkå | 1952 | 242 | Sarektjåhkkå |
8 | Bálgattjåhkkå Sydtoppen | 1951 | 111 | Pårte & Bårdde |
9 | Ryggåsberget 1946 | 1946 | 756 | Ålkatj & Ryggåsbergen |
10 | Ridátjåhkkå | 1944 | 464 | Ålkatj & Ryggåsbergen |
Sareks Nationalparks 10 högsta primärfaktor höjd:
NAMN | PRIMÄRFAKTOR | |
1 | Sarektjåhkkå Stortoppen | 1519 mot Kebnekaise |
2 | Bálgattjåhkkå | 1196 mot Sarektjåhkkå |
3 | Ähpártjåhkkå eller Ruopsoktjåhkkå | 1094 den toppen av dessa som faktiskt är högst |
4 | Áhkátjåhkkå | 1065 mot Pårte /Bårdde |
5 | Skárjátjåhkkå | 984 |
6 | Lánjektjåhkkå | 980 |
7 | Tsahtsa | 870 |
8 | Gisuris | 864 |
9 | Miehttse Skoarkki | 792 mot Ähpár |
10 | Gådokgaskatjåhkkå | 778 |
Sarek antal över viss höjd:
- Över 2000 m – 4 st
- Över 1900 m – 22 st
- Över 1800 m – 53 st
- Över 1500 m – 93 st
Sareks Nationalparks alla fjälltoppar:
-område för område från norr till söder
