Listor
I Norrbottens län finns det 3 listor. Norrbottens län norr om Luleälven. Norrbottens län söder om Luleälven bortsett från Sarek. Sareks Nationalpark. Mattias Skantz gjort listorna i samråd med en lokalbefolkning och andra som är kunniga inom området och består inte av något fjäll under 1000 meters höjd. På Norrbottens listor gäller primärfaktorn 100.
Kartor
Lantmäteriets Fjällkartor serie BD1, BD3, BD6, BD7 och BD8.
Norrbottens fjälltoppar norr om Luleälven, 10 högsta:
NAMN | HÖJD | HÖJD ANM. | PRIMÄRFAKTOR | OMRÅDE | |
1 | Kebnekaise | 2097 | 1750 mot Glittertinden | Kebnekaise | |
2 | Kaskasatjåkka, Gaskkasčohkka | 2071 | äldre siffra 2076 | 596 | Kebnekaise |
3 | Kaskaspakte, Gaskkasbákti | 2040 | äldre siffra 2043 | 223 | Kebnekaise |
4 | Šielmmáčohkka | 2004 | 948 | Nallo | |
5 | Kåtotjåkka, Godučohkka | 1991 | 1115 mot Šielmmáčohkka | N. Visttasvággi & S. Rautasjaure | |
6 | Kebnepakte, Giebmebákti | 1990 | 235 | Kebnekaise | |
7 | Höktopparna Sydtoppen, Moarhmmábákti | 1938 | 558 | N. Visttasvággi & S. Rautasjaure | |
8 | Påssustjåkka, Bossosčohkka | 1935 | 455 | Nallo | |
9 | Räitatjåkka, Reaiddáčohkka | 1934 | 714 | Nallo | |
10 | Kaskasatjåkka, Gaskkasčohkka topp 1914 | 1914 | 434 | Kebnekaise |
Norrbottens norr om Luleälven, 10 högsta primärfaktor:
NAMN | PRIMÄRFAKTOR | HÖJD | OMRÅDE | |
1 | Kebnekaise, Giebmegáise | 1750 | 2097 | Kebnekaise |
2 | Kallaktjåkkå, Gállaktjåhkkå | 1311 | 1810 | Kallaktjåkkå & Nieras |
3 | Kuoperatjåkka, Guobirčohkka | 1231 | 1730 | Söder om Kaitumjauredalen |
4 | Sälka, Sealggá | 1145 | 1865 | Sälka |
5 | Kåtotjåkka, Godučohkka | 1115 | 1991 | N. Visttasvággi & S. Rautasjaure |
6 | Šalmmečohkat | 1070 | 1610 | Norr om Torneträsk |
7 | Skárttoaivi | 1051 | 1761 | Kebnekaise |
8 | Gielasčohkka | 1050 | 1803 | Abisko |
9 | Duopmačohkka | 1044 | 1504 | N. Visttasvággi & S. Rautasjaure |
10 | Álitoajvve | 994 | 1584 | Sitasjaure |
Norrbottens fjälltoppar norr om Luleälven, antal över viss höjd:
- Över 2000 m – 4 st
- Över 1900 m – 14 st
- Över 1800 m – 28 st
- Över 1500 m – 94 st
Norrbottens alla fjälltoppar norr om Luleälven:
-område för område från norr till söder
Sánarčohkka verkar ha fått felaktig höjd i listan, ska nog vara 1580+, inte 1850+. Riktigt fint skidberg! /Linus
Hej Linus. Tack för uppdateringen. Sánarčohkka är enligt senaste uppdateringarna på Lantmateriet 1578m. Det har helt enkelt blivit fel pga männskliga faktorn här. Vi har uppdaterat listan samt topp 10 listan med primärfaktor i området. Ha en fin vår. mvh Sveriges fjälltoppar