Listor
I Norrbottens län finns det 3 listor. Norrbottens län norr om Luleälven. Norrbottens län söder om Luleälven bortsett från Sarek. Sareks Nationalpark. Mattias Skantz gjort listorna i samråd med en lokalbefolkning och andra som är kunniga inom området och består inte av något fjäll under 1000 meters höjd. På Norrbottens listor gäller primärfaktorn 100.
Kartor
Lantmäteriets Fjällkartor serie BD7, BD8, BD9, BD10, BD11, BD14, BD15
Norrbottens fjälltoppar söder om Luleälven bortsett från Sarek, 10 högsta:
NAMN | HÖJD | PRIMÄRFAKTOR | OMRÅDE | |
1 | Áhkká Stortoppen | 2015 | 1115 | Áhkká |
2 | Borgtoppen | 1963 | 183 | Áhkká |
3 | Sulitelma Svenska Stortoppen, Sulidälbmá | 1875 | 375 | Sulitelma |
4 | Jiegńáffo | 1836 | 856 | Padjelanta |
5 | Dubbeltoppen | 1830 | 250 | Áhkká |
6 | Biemnagájsse | 1828 | 1190 | Tarrekaise |
7 | Staika, Stájggá | 1794 | 1244 | Sulitelma |
8 | Västtopparna | 1780 | 145 | Áhkká |
9 | Nuortta Sávllo | 1768 | 1248 | Áhkáris & Rádjá |
10 | Skanátjåhkkå | 1767 | 927 | Átjekmassivet |
Norrbottens fjälltoppar söder om Luleälven bortsett från Sarek, 10 högsta primärfaktor:
NAMN | PRIMÄRFAKTOR | HÖJD | OMRÅDE | |
1 | Nuortta Sávllo | 1248 | 1768 | Áhkáris & Rádjá |
2 | Staika, Stájggá | 1244 | 1794 | Sulitelma |
3 | Biemnagájsse | 1190 | 1828 | Tarrekaise |
4 | Årjep Sávllo | 1168 | 1715 | Vä. om Iggesvágge & Jurunvágge |
5 | Áhkká Stortoppen | 1115 | 2015 | Áhkká |
6 | Tsátjåhkka | 1051 | 1641 | Mellan Laisälven och Vindelälven i BD |
7 | Rautåive, Rávdoajvve | 1038 | 1568 | S. om Akkajaure & N. om Sallohaure |
8 | Skanátjåhkkå | 927 | 1767 | Átjekmassivet |
9 | Norra Fierrás | 915 | 1605 | Fierrás & Gåbrek |
10 | Tjidtjákgájsse | 893 | 1586 | Seldutvágge & Tjidtják |
Norrbottens fjälltoppar söder om Luleälven bortsett från Sarek, antal över viss höjd:
- Över 2000 m – 1 st
- Över 1900 m – 2 st
- Över 1800 m – 6 st
- Över 1700 m – 12 st
- Över 1600 m – 22 st
- Över 1500 m – 41 st
Norrbottens alla fjälltoppar söder om Luleälven bortsett från Sarek:
-område för område från norr till söder